Audi Q2 1.6 TDI 116 CV Business
€28,500
- ABS
- Airbag conducente
- Airbag passeggero
- Climatizzatore
- Servosterzo
- Cerchi in lega
- Chiusura centralizzata
- Sistema di navigazione
- Controllo automatico trazione
- Airbag laterali
- Isofix
- Sensore di pioggia
Carrozzeria / Interni | |
---|---|
Colore esterno | Bianco |
Porte | 5 |
Posti a sedere | 5 |
Colore interni | Altro |
Rivestimento interni | Stoffa |
Motore | |
---|---|
Alimentazione | Diesel |
Potenza | 85kw (115 cv) |
Numero di cilindri | 4 |
Cilindrata | 1598 cm3 |
Consumo carburante | |
---|---|
Urbano stimato | 4,9 km/l |
Extraurbano stimato | 4,1 km/l |
Combinato stimato | 4,4 km/l |
Emissioni | 114 Co2 (g/km) |
Prezzo | |
---|---|
Prezzo | € 28.500 |
Iva Esposta | Si |
Anno: | 2018 |
Marca: | Audi |
Modello: | Q2 |
Carrozzeria: | Auto |
Chilometraggio: | 1 |
Cambio: | 6 Manuale |
Prezzo: | 28500,00 |
Trazione: | Anteriore |
Potenza: | 85kw (115 cv) |
Colore esterno: | Bianco |
Colore interni: | Altro |
Consumo medio: | 4,4 km/l |
Versione: | 1.6 TDI 116 CV Business |
Posizione: | Sede Genova |
Codice Autoscout24: | [369848367] |
Prima scelta :plus: | No |
Alimentazione: | Diesel |
Ultimi Veicoli
Sfoglia la vasta selezione di veicoli che sono stati recentemente aggiunti.